Bogon Analyses loginLogin

Tip: Move your mouse over the AS number and it will display the ASname

Bogon ASnumbers in this analyses are those ASnumber defined as Reserved or Unassigned ASnumbers on http://www.iana.org/assignments/as-numbers/ The Only exception is AS23456 AS_TRANS, as this is not necessarily a bogon.

Current UTC time is 2010-09-04 15:30

List of bgp updates which contain Bogon AS's

Last 200 updates with Bogon AS as source AS

Show only Bogon updates seen by at least 3 peers

seen by #peersDate (UTC) announced_prefixOrigin AStransit AS
1 2010-09-03 109.66.255.0/24 64872 AS8551
2 2010-09-03 193.104.235.0/24 12845938 AS12741
2 2010-09-03 204.178.126.0/24 65100 AS11486
3 2010-09-03 124.43.0.0/20 65000 AS9329
3 2010-09-03 193.105.62.0/24 42949672 AS3.298
1 2010-09-03 85.112.22.0/24 64532 AS23148
1 2010-09-03 79.176.158.0/24 64905 AS8551
1 2010-09-03 79.182.255.0/24 64879 AS8551
1 2010-09-03 200.13.168.0/22 202998225 AS3549
1 2010-09-03 200.30.168.0/24 2029921 AS20299
1 2010-09-03 200.30.177.0/24 589968 AS2914
1 2010-09-03 87.255.76.0/24 65509 AS15836
1 2010-09-03 87.255.84.0/24 65530 AS15836
1 2010-09-03 87.255.86.0/24 65530 AS15836
1 2010-09-03 87.255.88.0/24 65509 AS15836
1 2010-09-03 87.255.89.0/24 65509 AS15836
1 2010-09-03 87.255.93.0/24 65509 AS15836
1 2010-09-03 109.233.96.0/21 12845948 AS20959
3 2010-09-03 207.230.21.0/24 65305 AS174
3 2010-09-03 216.55.86.0/24 65305 AS174
3 2010-09-03 83.149.200.0/22 64889 AS5568
1 2010-09-03 8.17.121.0/24 2147483647 AS3257
1 2010-09-03 85.133.192.0/22 128811 AS12880
1 2010-09-03 94.101.241.0/24 65536 AS12880
1 2010-09-03 /24 0 AS0
1 2010-09-03 200.30.165.0/24 1704160 AS20299
1 2010-09-03 200.30.130.0/24 23199744 AS6939
1 2010-09-03 62.193.108.0/24 3590035 AS6453
1 2010-09-03 165.98.16.0/24 0 AS20299
1 2010-09-03 27.96.87.0/20 0 AS0
1 2010-09-03 123.49.194.0/24 64999 AS38814
1 2010-09-03 123.49.195.0/24 64999 AS38814
1 2010-09-03 124.108.5.0/24 64999 AS38814
1 2010-09-03 202.122.112.0/21 64999 AS38814
1 2010-09-03 122.171.18.0/23 65081 AS24560
1 2010-09-03 122.171.21.0/24 65081 AS24560
1 2010-09-03 122.167.0.0/19 65081 AS24560
1 2010-09-03 122.167.32.0/20 65081 AS24560
1 2010-09-03 122.171.0.0/20 65081 AS24560
1 2010-09-03 122.171.1.0/24 65081 AS24560
1 2010-09-03 122.171.12.0/22 65081 AS24560
1 2010-09-03 122.171.16.0/24 65081 AS24560
1 2010-09-03 122.171.17.0/24 65081 AS24560
1 2010-09-03 122.171.2.0/24 65081 AS24560
1 2010-09-03 122.171.20.0/24 65081 AS24560
1 2010-09-03 122.171.22.0/24 65081 AS24560
1 2010-09-03 122.171.4.0/23 65081 AS24560
1 2010-09-03 122.171.6.0/24 65081 AS24560
1 2010-09-03 122.171.7.0/24 65081 AS24560
1 2010-09-03 122.171.8.0/22 65081 AS24560
1 2010-09-03 123.49.128.0/20 64999 AS38814
1 2010-09-03 123.49.140.0/24 64999 AS38814
1 2010-09-03 123.49.141.0/24 64999 AS38814
1 2010-09-03 123.49.142.0/24 64999 AS38814
1 2010-09-03 202.122.116.0/24 64999 AS38814
3 2010-09-03 80.82.213.198/32 65000 AS24961
1 2010-09-03 188.241.111.0/24 65432 AS6663
27 2010-09-03 124.43.128.0/18 65000 AS9329
1 2010-09-03 195.250.27.0/24 12845948 AS20959
1 2010-09-03 84.108.248.0/22 65024 AS8551
1 2010-09-03 84.108.96.0/23 65024 AS8551
1 2010-09-03 84.111.120.0/23 65024 AS8551
1 2010-09-03 200.186.180.0/24 65020 AS3549
1 2010-09-03 200.186.212.0/24 65100 AS3549
1 2010-09-03 200.186.247.0/24 65020 AS3549
1 2010-09-03 200.186.39.0/24 65020 AS3549
1 2010-09-03 200.186.45.0/24 65020 AS3549
1 2010-09-03 200.186.46.0/24 65020 AS3549
1 2010-09-03 189.125.205.0/24 65020 AS3549
1 2010-09-03 200.186.179.0/24 65020 AS3549
1 2010-09-03 200.186.246.0/24 65020 AS3549
1 2010-09-03 200.186.44.0/24 65020 AS3549
1 2010-09-03 200.194.223.0/24 65020 AS3549
1 2010-09-03 200.194.223.128/25 65020 AS3549
1 2010-09-03 200.194.223.64/26 65020 AS3549
4 2010-09-03 187.86.14.0/24 65030 AS17379
3 2010-09-03 112.135.0.0/19 65000 AS9329
3 2010-09-03 112.135.128.0/19 65000 AS9329
21 2010-09-03 112.135.96.0/19 65000 AS9329
2 2010-09-03 175.40.192.0/20 64513 AS10201
2 2010-09-03 112.135.192.0/19 65000 AS9329
3 2010-09-03 124.43.24.0/21 65000 AS9329
1 2010-09-03 203.173.67.0/24 64581 AS17977
1 2010-09-03 203.173.76.0/24 64581 AS17977
2 2010-09-03 175.40.160.0/19 64513 AS10201
1 2010-09-03 212.220.126.0/24 65002 AS35400
2 2010-09-03 112.135.160.0/19 65000 AS9329
2 2010-09-03 112.135.32.0/19 65000 AS9329
3 2010-09-03 112.135.64.0/18 65000 AS9329
4 2010-09-03 94.199.136.0/21 199630 AS174
1 2010-09-03 211.162.224.0/22 65412 AS17430
1 2010-09-03 194.165.131.0/24 65111 AS8376
1 2010-09-03 203.173.72.0/24 64581 AS17977
1 2010-09-03 203.173.78.0/24 64581 AS17977
1 2010-09-03 94.199.136.0/21 199630 AS8220
1 2010-09-02 79.178.159.0/24 64840 AS8551
20 2010-09-02 203.173.76.0/24 64581 AS17977
1 2010-09-02 109.66.255.0/24 64872 AS8551
24 2010-09-02 122.167.0.0/19 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.0.0/24 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.12.0/22 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.17.0/24 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.2.0/24 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.21.0/24 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.4.0/23 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.7.0/24 65081 AS24560
4 2010-09-02 58.68.109.0/24 65534 AS10201
11 2010-09-02 175.40.160.0/19 64513 AS10201
20 2010-09-02 203.173.67.0/24 64581 AS17977
5 2010-09-02 187.86.1.0/24 65030 AS17379
3 2010-09-02 193.104.155.0/24 64801 AS50145
5 2010-09-02 187.45.81.0/24 65014 AS17379
1 2010-09-02 79.183.255.0/24 65148 AS8551
4 2010-09-02 216.55.86.0/24 65305 AS174
1 2010-09-02 79.176.158.0/24 64905 AS8551
5 2010-09-02 222.74.228.0/23 65451 AS65469
2 2010-09-02 174.35.1.0/24 64565 AS16467
1 2010-09-02 194.9.20.0/23 65000 AS35432
1 2010-09-02 109.64.158.0/24 64880 AS8551
1 2010-09-02 82.81.238.0/24 65404 AS8551
5 2010-09-02 187.86.0.0/24 65001 AS17379
7 2010-09-02 211.162.224.0/22 65412 AS17430
1 2010-09-02 79.181.255.0/24 64878 AS8551
1 2010-09-02 38.113.206.0/23 65001 AS13332
4 2010-09-02 195.35.66.0/24 64652 AS15525
4 2010-09-02 193.203.106.0/24 65529 AS15525
3 2010-09-02 194.165.131.0/24 65111 AS8376
1 2010-09-02 209.253.233.0/24 64627 AS1785
1 2010-09-02 63.139.151.0/24 65007 AS1785
1 2010-09-02 74.11.117.0/24 65007 AS1785
1 2010-09-02 216.20.199.0/24 65007 AS1785
1 2010-09-02 66.155.157.0/24 65116 AS1785
1 2010-09-02 123.49.128.0/20 64999 AS38814
4 2010-09-02 123.49.140.0/24 64999 AS38814
1 2010-09-02 123.49.141.0/24 64999 AS38814
1 2010-09-02 123.49.142.0/24 64999 AS38814
4 2010-09-02 123.49.195.0/24 64999 AS38814
1 2010-09-02 202.122.112.0/21 64999 AS38814
1 2010-09-02 202.122.116.0/24 64999 AS38814
3 2010-09-02 112.135.128.0/19 65000 AS9329
3 2010-09-02 112.135.192.0/19 65000 AS9329
3 2010-09-02 112.135.64.0/18 65000 AS9329
28 2010-09-02 124.43.128.0/18 65000 AS9329
1 2010-09-02 124.43.64.0/18 65000 AS9329
17 2010-09-02 87.255.76.0/24 65509 AS15836
17 2010-09-02 87.255.89.0/24 65509 AS15836
17 2010-09-02 87.255.86.0/24 65530 AS15836
1 2010-09-02 93.184.99.48/28 65001 AS31477
1 2010-09-02 193.104.66.0/25 65000 AS42652
1 2010-09-02 193.104.66.128/25 65000 AS42652
1 2010-09-02 93.184.99.32/28 65001 AS31477
1 2010-09-02 193.41.228.0/28 65119 AS8445
1 2010-09-02 193.41.228.128/25 65119 AS8445
1 2010-09-02 193.41.228.16/28 65119 AS8445
1 2010-09-02 193.41.228.32/27 65119 AS8445
1 2010-09-02 193.41.228.64/26 65119 AS8445
6 2010-09-02 204.178.126.0/24 65100 AS11486
4 2010-09-02 207.230.21.0/24 65305 AS174
1 2010-09-02 212.248.64.0/24 64601 AS8359
20 2010-09-02 203.173.72.0/24 64581 AS17977
20 2010-09-02 203.173.78.0/24 64581 AS17977
1 2010-09-02 178.16.148.0/24 64614 AS8492
1 2010-09-02 192.108.148.0/24 65000 AS8928
4 2010-09-02 193.203.107.0/24 65530 AS15525
3 2010-09-02 112.135.0.0/19 65000 AS9329
3 2010-09-02 112.135.32.0/19 65000 AS9329
24 2010-09-02 122.171.1.0/24 65081 AS24560
3 2010-09-02 124.43.0.0/20 65000 AS9329
3 2010-09-02 124.43.24.0/21 65000 AS9329
3 2010-09-02 94.199.136.0/21 199630 AS8220
1 2010-09-02 83.242.236.0/23 64601 AS8359
1 2010-09-02 89.175.21.0/28 64601 AS8359
1 2010-09-02 89.175.21.16/28 64601 AS8359
1 2010-09-02 89.175.30.128/27 64601 AS8359
1 2010-09-02 195.210.138.128/26 64601 AS8359
1 2010-09-02 82.204.241.228/30 64601 AS8359
1 2010-09-02 83.242.222.0/23 64601 AS8359
1 2010-09-02 83.242.235.0/25 64601 AS8359
1 2010-09-02 85.235.174.232/30 64601 AS8359
1 2010-09-02 87.121.222.0/24 65000 AS24964
1 2010-09-02 69.167.109.0/24 64700 AS19080
24 2010-09-02 122.171.20.0/23 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.18.0/23 65081 AS24560
1 2010-09-02 195.209.17.0/24 65533 AS5568
3 2010-09-02 83.149.200.0/22 64889 AS5568
4 2010-09-02 123.49.194.0/24 64999 AS38814
5 2010-09-02 187.86.15.0/24 65001 AS17379
24 2010-09-02 122.171.16.0/22 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.8.0/22 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.6.0/24 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.167.32.0/20 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.22.0/24 65081 AS24560
1 2010-09-02 109.64.105.0/24 64713 AS8551
1 2010-09-02 109.64.106.0/24 64713 AS8551
1 2010-09-02 109.64.107.0/24 64713 AS8551
1 2010-09-02 109.64.108.0/24 64713 AS8551
1 2010-09-02 109.64.109.0/24 64713 AS8551
1 2010-09-02 109.64.110.0/24 64713 AS8551
1 2010-09-02 109.64.111.0/24 64713 AS8551
1 2010-09-02 109.64.112.0/24 64713 AS8551






Copyright ©2008 Questions or remarks: BGPmon