Bogon Analyses loginLogin

Tip: Move your mouse over the AS number and it will display the ASname

Bogon ASnumbers in this analyses are those ASnumber defined as Reserved or Unassigned ASnumbers on http://www.iana.org/assignments/as-numbers/ The Only exception is AS23456 AS_TRANS, as this is not necessarily a bogon.

Current UTC time is 2010-09-06 18:18

List of bgp updates which contain Bogon AS's

Last 200 updates with Bogon AS as source AS

Show all Bogon updates

seen by #peersDate (UTC) announced_prefixOrigin AStransit AS
4 2010-09-05 80.82.213.198/32 65000 AS24961
5 2010-09-05 189.8.14.0/23 64619 AS26609
26 2010-09-05 211.162.224.0/22 65412 AS17430
16 2010-09-05 193.105.62.0/24 42949672 AS3.298
8 2010-09-05 115.252.153.0/24 65000 AS17803
4 2010-09-05 87.121.222.0/24 65000 AS24964
35 2010-09-05 212.220.126.0/24 65002 AS35400
5 2010-09-05 112.135.160.0/19 65000 AS9329
16 2010-09-05 124.43.64.0/18 65000 AS9329
24 2010-09-05 124.43.128.0/18 65000 AS9329
5 2010-09-05 187.86.1.0/24 65030 AS17379
22 2010-09-04 112.135.96.0/19 65000 AS9329
4 2010-09-04 203.173.78.0/24 64581 AS17977
6 2010-09-04 175.40.160.0/19 64513 AS10201
5 2010-09-04 194.165.131.0/24 65111 AS8376
5 2010-09-04 122.171.6.0/24 65081 AS24560
5 2010-09-04 122.171.8.0/22 65081 AS24560
4 2010-09-04 203.173.72.0/24 64581 AS17977
4 2010-09-04 203.173.67.0/24 64581 AS17977
4 2010-09-04 203.173.76.0/24 64581 AS17977
4 2010-09-04 122.167.0.0/19 65081 AS24560
5 2010-09-04 122.171.0.0/24 65081 AS24560
6 2010-09-04 175.40.192.0/20 64513 AS10201
4 2010-09-04 122.167.32.0/20 65081 AS24560
5 2010-09-04 122.171.1.0/24 65081 AS24560
5 2010-09-04 122.171.2.0/24 65081 AS24560
5 2010-09-04 122.171.22.0/24 65081 AS24560
5 2010-09-04 58.68.109.0/24 65534 AS10201
5 2010-09-04 122.171.12.0/22 65081 AS24560
5 2010-09-04 122.171.17.0/24 65081 AS24560
5 2010-09-04 122.171.21.0/24 65081 AS24560
5 2010-09-04 122.171.4.0/23 65081 AS24560
5 2010-09-04 122.171.7.0/24 65081 AS24560
5 2010-09-04 122.171.16.0/24 65081 AS24560
5 2010-09-04 122.171.18.0/23 65081 AS24560
5 2010-09-04 122.171.20.0/24 65081 AS24560
27 2010-09-04 124.43.128.0/18 65000 AS9329
5 2010-09-04 187.86.1.0/24 65030 AS17379
26 2010-09-04 207.230.21.0/24 65305 AS174
4 2010-09-04 87.121.222.0/24 65000 AS24964
4 2010-09-03 207.230.21.0/24 65305 AS174
4 2010-09-03 216.55.86.0/24 65305 AS174
4 2010-09-03 112.135.64.0/18 65000 AS9329
4 2010-09-03 124.43.0.0/20 65000 AS9329
5 2010-09-03 94.199.136.0/21 199630 AS174
4 2010-09-03 124.43.24.0/21 65000 AS9329
27 2010-09-03 124.43.128.0/18 65000 AS9329
21 2010-09-03 112.135.96.0/19 65000 AS9329
4 2010-09-03 187.86.14.0/24 65030 AS17379
4 2010-09-03 112.135.0.0/18 65000 AS9329
4 2010-09-03 112.135.128.0/18 65000 AS9329
20 2010-09-02 203.173.76.0/24 64581 AS17977
24 2010-09-02 122.171.12.0/22 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.17.0/24 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.2.0/24 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.4.0/23 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.167.0.0/19 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.0.0/24 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.21.0/24 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.7.0/24 65081 AS24560
4 2010-09-02 58.68.109.0/24 65534 AS10201
11 2010-09-02 175.40.160.0/19 64513 AS10201
20 2010-09-02 203.173.67.0/24 64581 AS17977
5 2010-09-02 187.86.0.0/24 65001 AS17379
5 2010-09-02 187.45.81.0/24 65014 AS17379
4 2010-09-02 216.55.86.0/24 65305 AS174
5 2010-09-02 222.74.228.0/23 65451 AS65469
17 2010-09-02 87.255.86.0/24 65530 AS15836
5 2010-09-02 187.86.1.0/24 65030 AS17379
7 2010-09-02 211.162.224.0/22 65412 AS17430
4 2010-09-02 195.35.66.0/24 64652 AS15525
4 2010-09-02 123.49.140.0/24 64999 AS38814
4 2010-09-02 123.49.195.0/24 64999 AS38814
28 2010-09-02 124.43.128.0/18 65000 AS9329
17 2010-09-02 87.255.89.0/24 65509 AS15836
17 2010-09-02 87.255.76.0/24 65509 AS15836
4 2010-09-02 193.203.106.0/24 65529 AS15525
6 2010-09-02 204.178.126.0/24 65100 AS11486
4 2010-09-02 207.230.21.0/24 65305 AS174
20 2010-09-02 203.173.72.0/24 64581 AS17977
20 2010-09-02 203.173.78.0/24 64581 AS17977
4 2010-09-02 193.203.107.0/24 65530 AS15525
24 2010-09-02 122.171.1.0/24 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.20.0/23 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.18.0/23 65081 AS24560
4 2010-09-02 123.49.194.0/24 64999 AS38814
5 2010-09-02 187.86.15.0/24 65001 AS17379
24 2010-09-02 122.171.16.0/22 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.8.0/22 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.6.0/24 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.167.32.0/20 65081 AS24560
24 2010-09-02 122.171.22.0/24 65081 AS24560
4 2010-09-02 187.86.13.0/24 65002 AS17379
4 2010-09-02 187.86.14.0/24 65030 AS17379
21 2010-09-02 112.135.96.0/19 65000 AS9329
11 2010-09-02 175.40.192.0/20 64513 AS10201
7 2010-09-02 195.250.27.0/24 12845948 AS20959
17 2010-09-02 87.255.88.0/24 65509 AS15836
7 2010-09-02 193.104.235.0/24 12845938 AS12741
9 2010-09-02 213.74.2.0/24 65004 AS34984
38 2010-09-02 193.105.62.0/24 42949672 AS3.298
5 2010-09-02 222.74.224.0/22 65451 AS65469
17 2010-09-02 87.255.84.0/24 65530 AS15836
4 2010-09-02 194.145.60.0/24 65031 AS15525
7 2010-09-02 109.233.96.0/21 12845948 AS20959
4 2010-09-02 93.183.31.0/24 65031 AS15525
17 2010-09-02 87.255.93.0/24 65509 AS15836
8 2010-09-01 85.112.22.0/24 64532 AS23148
4 2010-09-01 187.86.1.0/24 65030 AS17379
39 2010-09-01 195.35.66.0/24 64652 AS15525
10 2010-09-01 204.178.126.0/24 65100 AS11486
7 2010-09-01 94.199.136.0/21 199630 AS174
29 2010-09-01 207.230.21.0/24 65305 AS174
37 2010-09-01 193.203.107.0/24 65530 AS15525
35 2010-09-01 87.255.76.0/24 65509 AS15836
35 2010-09-01 87.255.89.0/24 65509 AS15836
8 2010-09-01 175.40.160.0/19 64513 AS10201
8 2010-09-01 87.255.86.0/24 65530 AS15836
4 2010-09-01 112.135.128.0/19 65000 AS9329
4 2010-09-01 112.135.192.0/19 65000 AS9329
24 2010-09-01 124.43.128.0/18 65000 AS9329
14 2010-09-01 193.104.235.0/24 12845938 AS12741
8 2010-09-01 212.220.126.0/24 65002 AS35400
10 2010-09-01 69.167.109.0/24 64700 AS19080
5 2010-09-01 206.123.91.0/24 65201 AS36024
5 2010-09-01 193.104.155.0/24 64801 AS50145
26 2010-09-01 193.105.62.0/24 42949672 AS3.298
34 2010-09-01 193.105.62.0/24 2147483647 AS3.298
8 2010-09-01 211.162.224.0/22 65412 AS17430
7 2010-09-01 222.74.224.0/22 65451 AS65469
22 2010-09-01 193.105.62.0/24 64512 AS3.298
12 2010-09-01 109.233.96.0/21 12845948 AS20959
4 2010-09-01 122.171.6.0/24 65081 AS24560
4 2010-09-01 122.171.17.0/24 65081 AS24560
4 2010-09-01 122.171.18.0/23 65081 AS24560
4 2010-09-01 122.171.22.0/24 65081 AS24560
4 2010-09-01 122.171.7.0/24 65081 AS24560
4 2010-09-01 122.167.32.0/20 65081 AS24560
4 2010-09-01 122.171.2.0/24 65081 AS24560
4 2010-09-01 122.171.0.0/20 65081 AS24560
4 2010-09-01 122.171.1.0/24 65081 AS24560
4 2010-09-01 122.171.12.0/22 65081 AS24560
4 2010-09-01 122.171.4.0/23 65081 AS24560
39 2010-09-01 93.183.31.0/24 65031 AS15525
8 2010-09-01 175.40.192.0/20 64513 AS10201
5 2010-09-01 187.86.13.0/24 65002 AS17379
4 2010-09-01 187.86.14.0/24 65030 AS17379
21 2010-09-01 112.135.96.0/19 65000 AS9329
4 2010-09-01 122.171.16.0/22 65081 AS24560
4 2010-09-01 122.171.8.0/22 65081 AS24560
4 2010-09-01 112.135.0.0/18 65000 AS9329
4 2010-09-01 112.135.32.0/19 65000 AS9329
5 2010-09-01 216.55.86.0/24 65305 AS174
8 2010-09-01 87.255.84.0/24 65530 AS15836
4 2010-09-01 122.167.0.0/19 65081 AS24560
4 2010-09-01 122.171.20.0/24 65081 AS24560
4 2010-09-01 122.171.21.0/24 65081 AS24560
12 2010-09-01 195.250.27.0/24 12845948 AS20959
7 2010-09-01 222.74.228.0/23 65451 AS65469
35 2010-09-01 87.255.93.0/24 65509 AS15836
35 2010-09-01 87.255.88.0/24 65509 AS15836
39 2010-09-01 193.203.106.0/24 65529 AS15525
39 2010-09-01 194.145.60.0/24 65031 AS15525
4 2010-08-31 124.108.5.0/24 64999 AS38814
26 2010-08-31 94.199.136.0/21 199630 AS8220
28 2010-08-31 124.43.128.0/18 65000 AS9329
29 2010-08-31 175.40.192.0/20 64513 AS10201
29 2010-08-31 175.40.160.0/19 64513 AS10201
19 2010-08-31 2620:0:100a::/48 64963 AS3549
15 2010-08-31 2620:0:1043::/48 64891 AS3549
5 2010-08-31 187.86.1.0/24 65030 AS17379
5 2010-08-31 187.86.0.0/24 65001 AS17379
5 2010-08-31 187.86.15.0/24 65001 AS17379
36 2010-08-31 202.122.112.0/21 64999 AS38814
7 2010-08-31 212.40.38.0/24 65432 AS8359
40 2010-08-31 202.122.116.0/24 64999 AS38814
43 2010-08-31 109.233.96.0/21 12845948 AS20959
43 2010-08-31 195.250.27.0/24 12845948 AS20959
21 2010-08-31 112.135.96.0/19 65000 AS9329
4 2010-08-31 193.104.155.0/24 64801 AS50145
4 2010-08-31 187.86.14.0/24 65030 AS17379
5 2010-08-31 187.86.13.0/24 65002 AS17379
9 2010-08-31 89.140.212.0/23 65001 AS16338
4 2010-08-31 193.104.235.0/24 12845938 AS12741
22 2010-08-31 94.199.136.0/21 199630 AS174
4 2010-08-31 80.82.213.198/32 65000 AS24961
28 2010-08-30 124.43.24.0/21 65000 AS9329
21 2010-08-30 112.135.192.0/19 65000 AS9329
28 2010-08-30 112.135.64.0/18 65000 AS9329
28 2010-08-30 112.135.128.0/19 65000 AS9329
28 2010-08-30 124.43.0.0/20 65000 AS9329
4 2010-08-30 80.82.213.198/32 65000 AS24961
20 2010-08-30 166.67.160.0/19 64520 AS17310
13 2010-08-30 69.167.109.0/24 64700 AS19080
4 2010-08-30 204.83.146.0/24 65007 AS26806
13 2010-08-30 87.255.76.0/24 65509 AS15836
13 2010-08-30 87.255.86.0/24 65530 AS15836
13 2010-08-30 87.255.89.0/24 65509 AS15836
6 2010-08-30 94.199.136.0/21 199630 AS8220
4 2010-08-30 216.55.86.0/24 65305 AS174






Copyright ©2008 Questions or remarks: BGPmon